존버도사
기록을 남기려고 합니다.
팔로워 0 · 팔로잉 0
계급
다음 이등병5.7만 남음
- 역대 최고 누적
- 0 USDT
- 현재 누적 순손익
- -7,878.77590998 USDT
계급은 현재 누적 순손익으로 정해집니다. 벌면 오르고 잃으면 내려갑니다. 역대 최고 계급은 따로 남습니다.
파운더 코인
- 파운더 코인 FOUNDER COIN · 누적 보유량
- 0FOUNDER COIN
아직 적립 없음
마감된 회차의 성적에 따라 적립되는 서비스 안의 누적 지표입니다. 손실이 나도 줄지 않으며 누구에게나 공개됩니다. 재산적 가치나 현금·가상자산으로의 교환청구권은 없습니다 (이용약관 제12조).
실시간 포지션
숨김 없이 공개됩니다지금 보유 중인 포지션이 없습니다.
미체결 주문
걸어 둔 지정가도 공개됩니다걸어 둔 주문이 없습니다.
대회 성적표
- 누적 순손익
- -8,502.28 USDT
- 주간 최고 순위
- 227위
- 참가 회차
- 4회
621명 중
- 청산 후 재시작
- 0회
- 최대 낙폭
- 4,250.70 USDT
종료된 회차는 정산 잔고 기준이고, 진행 중인 회차는 매 정각 스냅샷 기준입니다. 방금 낸 손익은 다음 정각에 반영됩니다.
거래별 수익
최근 30건| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 수량 | 수수료 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. 21. 13:44 | ETH | 매도 | 2703.63 | 0.58 | 1.1760 | -22.10 |
| 09. 21. 13:12 | ETH | 매수 | 2700.55 | 0.33 | 0.6683 | +16.77 |
| 09. 21. 13:00 | ETH | 매도 | 2699.88 | 0.92 | 1.8629 | -31.68 |
| 09. 21. 12:16 | ETH | 매도 | 2611.31 | 0.15 | 0.2937 | +9.48 |
| 09. 21. 12:12 | BTC | 매수 | 81535.42 | 0.1448 | 8.8547 | +28.93 |
| 09. 21. 12:00 | ETH | 매수 | 2622.64 | 0.1 | 0.1966 | -2.69 |
| 09. 21. 11:56 | ETH | 매수 | 2703.34 | 1.22 | 2.4735 | +56.40 |
| 09. 21. 10:32 | BTC | 매도 | 83025.52 | 0.027 | 1.6812 | -45.00 |
| 09. 21. 09:56 | ETH | 매수 | 2670.44 | 2.37 | 4.7467 | -58.36 |
| 09. 21. 09:08 | ETH | 매수 | 2624.65 | 0.26 | 0.5118 | -10.46 |
| 09. 21. 09:00 | ETH | 매수 | 2610.52 | 0.36 | 0.7048 | -10.43 |
| 09. 21. 08:24 | BTC | 매수 | 83400.82 | 0.0401 | 2.5082 | +79.31 |
| 09. 21. 08:08 | BTC | 매수 | 80068.14 | 0.0446 | 2.6782 | -36.46 |
| 09. 21. 07:00 | ETH | 매도 | 2622.41 | 11.22 | 22.0676 | +85.97 |
| 09. 21. 04:56 | BTC | 매수 | 79362.44 | 0.0981 | 5.8390 | -193.65 |
| 09. 21. 02:56 | BTC | 매수 | 82710.37 | 0.0441 | 2.7356 | +71.54 |
| 09. 21. 02:24 | ETH | 매도 | 2692.21 | 0.81 | 1.6355 | -48.78 |
| 09. 21. 01:48 | ETH | 매수 | 2590.03 | 0.09 | 0.1748 | -4.02 |
| 09. 21. 01:40 | ETH | 매도 | 2665.54 | 0.68 | 1.3594 | -12.99 |
| 09. 21. 01:28 | BTC | 매수 | 83027.97 | 0.026 | 1.6190 | +45.70 |
| 09. 21. 01:20 | ETH | 매수 | 2614.51 | 20.69 | 40.5707 | +143.94 |
| 09. 20. 22:44 | ETH | 매수 | 2558.55 | 4.01 | 7.6948 | -112.39 |
| 09. 20. 21:36 | BTC | 매수 | 80066.00 | 0.0799 | 4.7979 | -43.00 |
| 09. 20. 21:24 | BTC | 매수 | 80194.99 | 0.0139 | 0.8360 | -7.08 |
| 09. 20. 20:44 | ETH | 매수 | 2536.53 | 0.58 | 1.1033 | -18.75 |
| 09. 20. 20:40 | ETH | 매수 | 2584.92 | 5.31 | 10.2944 | +57.41 |
| 09. 20. 20:28 | ETH | 매수 | 2538.35 | 0.32 | 0.6092 | -9.25 |
| 09. 20. 20:24 | BTC | 매수 | 79687.69 | 0.0311 | 1.8587 | -18.19 |
| 09. 20. 20:20 | BTC | 매도 | 79845.07 | 0.0343 | 2.0540 | +12.29 |
| 09. 20. 19:04 | ETH | 매도 | 2632.02 | 2.02 | 3.9875 | -87.93 |
회차별 기록
최근 12회- 집계 전-623.509월 19일 주진행 중시드 10000 USDT
- 522위 /621-1,449.349월 12일 주시드 10000 USDT
- 588위 /621-2,776.649월 5일 주시드 10000 USDT
- 227위 /602-3,652.788월 29일 주시드 10000 USDT
가상 자금으로 하는 모의 대회입니다. 위 포지션과 체결은 서버 원장에 남은 그대로이며, 본인이 고치거나 지울 수 없습니다.